.BARCOS DE OCASIÓN: CATÁLOGO ON-LINE
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | Faeton | 630 Sport | 6,3 | | 26.500 € / Oferta: 25.000 € (-1.500 € = 6 % menos) | 199 |
 | Bayliner | 1950 CL | 5,69 | | 10.950 € / Oferta: 7.900 € (-3.050 € = 28 % menos) | 164 |
 | Copino | 3,98 | 3,98 | 1988 | 1.900 € | 133 |
 | Princess | 286 RIVIERA | 9,14 | 1988 | 99.000 € / Oferta: 66.000 € (-33.000 € = 33 % menos) | 24 |
 | Menorquin Llaut | 45 LUXE | 9 | 1990 | 90.000 € | 96 |
 | Glastron | La Raya V-142 | 4 | 1990 | 7.080 € | 208 |
 | Beneteau | Flyer 7 | 7,35 | 1990 | 16.900 € | 114 |
 | Menorquin Llaut | 45 | 8,46 | 1991 | 69.000 € / Oferta: 59.000 € (-10.000 € = 14 % menos) | 190 |
 | Bayliner | 3555 EG | 10,02 | 1992 | 70.000 € | 130 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | Rio | 750 CABIN | 7,5 | 1994 | 28.000 € / Oferta: 15.000 € (-13.000 € = 46 % menos) | 18 |
 | Fairline | BRAVA 36 | 11,28 | 1994 | 150.000 € | 198 |
 | Menorquin | 55 | 9,14 | 1995 | 96.000 € | 171 |
 | Gommonautica | G45 | 4,45 | 1995 | 3.500 € | 231 |
 | Majoni | 31 | 6,27 | 1996 | 21.850 € / Oferta: 18.000 € (-3.850 € = 18 % menos) | 126 |
 | Chaparral | 1900 SL | 5,67 | 1996 | 10.050 € / Oferta: 9.000 € (-1.050 € = 10 % menos) | 163 |
 | Sea Ray | 400 SUNDANCER | 13,51 | 1997 | 230.000 € | 102 |
 | Menorquin Llaut | 55 LUXE | 10 | 1998 | 110.000 € | 97 |
 | Faeton | Moraga 630 | 6,3 | 1999 | 23.500 € / Oferta: 14.520 € (-8.980 € = 38 % menos) | 5 |
 | Regal | 1800 LSR | 5,7 | 2000 | 11.500 € / Oferta: 9.300 € (-2.200 € = 19 % menos) | 20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | Menorquin Llaut | 40 SOLARIUM | 7,65 | 2000 | 25.000 € | 191 |
 | Menorquin Yacht | MENORQUIN 130 | 13 | 2000 | 231.000 € | 228 |
 | Saver | Manta Cabin 620 | 5,96 | 2002 | 19.500 € | 82 |
 | Lema | Duna 290 | 9,1 | 2002 | 40.000 € / Oferta: 33.000 € (-7.000 € = 18 % menos) | 161 |
 | Menorquin Yacht | MY 110 | 11,37 | 2002 | 176.000 € | 159 |
 | Saver | 620 | 5,98 | 2002 | 17.800 € / Oferta: 15.000 € (-2.800 € = 16 % menos) | 11 |
 | Zodiac | Futura MK1 | 3,5 | 2003 | 1.890 € / Oferta: 1.100 € (-790 € = 42 % menos) | 81 |
 | Fibresport | Atraban 735 | 7,35 | 2003 | 47.500 € / Oferta: 42.000 € (-5.500 € = 12 % menos) | 166 |
 | Menorquin Yacht | MY 100 OPEN | 10,75 | 2003 | 180.000 € | 232 |
 | Menorquin Yacht | MY 150 FLY | 14,7 | 2004 | 360.000 € | 13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | Cranchi | Giada 30 | 9,79 | 2004 | 110.000 € | 206 |
 | Sealine | S38 | 11,51 | 2004 | 195.000 € / Oferta: 160.000 € (-35.000 € = 18 % menos) | 112 |
 | Starfisher | 840 FLY | 8,4 | 2005 | 105.000 € | 226 |
 | Menorquin Yacht | MY 100 HARD TOP | 10,45 | 2005 | 220.000 € | 93 |
 | Menorquin Yacht | MY 120 OPEN | 11,85 | 2005 | 330.000 € | 21 |
 | Menorquin Yacht | MY 180 FLY BRIDGE | 18,11 | 2005 | 928.000 € / Oferta: 780.000 € (-148.000 € = 16 % menos) | 85 |
 | Menorquin Yacht | MY 120 OPEN | 11,85 | 2005 | 310.000 € / Oferta: 250.000 € (-60.000 € = 19 % menos) | 25 |
 | Menorquin Yacht | MY 120 OPEN | 11,85 | 2005 | 286.000 € / Oferta: 237.000 € (-49.000 € = 17 % menos) | 2 |
 | Menorquin Yacht | Menorquin Yacht 120 HT | 11,85 | 2006 | 330.000 € / Oferta: 261.000 € (-69.000 € = 21 % menos) | 124 |
 | Zodiac | PRO 15 SHARC | 6,3 | 2006 | 23.000 € / Oferta: 19.000 € (-4.000 € = 17 % menos) | 170 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 | Faeton | 1180 HARD TOP | 11,8 | 2007 | 249.000 € / Oferta: 210.000 € (-39.000 € = 16 % menos) | 105 |
 | Sessa | Key Largo 25 | 7,3 | 2007 | 61.000 € / Oferta: 55.000 € (-6.000 € = 10 % menos) | 230 |
 | Menorquin Yacht | MY160 FLY BRIDGE | 15,95 | 2007 | 750.000 € | 121 |
 | Artabria | 820 LX | 8,2 | 2008 | 83.000 € | 196 |
 | Arvor | 190 | 5,74 | 2009 | 25.000 € | 207 |
La información que ofrecemos a los clientes en la web es a título informativo y en ningún caso tendrá validez contractual. Nautic Center se reserva el derecho a variar a alterar en cualquier momento los datos que está visualizando en esta página.
Embarcaciones disponibles:




Electrónica y complementos:




Electrónica y complementos:
